Географическая привязка исключает загородные поселки и зоны с высоким доходом из программы RASE
Правительство Аргентины утвердило постановление 1/2025, исключающее более 440 закрытых районов, загородных поселков и зон с высоким доходом из программы субсидий на электроэнергию и газ.
Новая мера, начавшая действовать в столичном регионе AMBA, использует географическую привязку для автоматического перевода таких домохозяйств в категорию N1 (высокий доход), лишая их льгот.
Планируется распространить критерий на всю страну, что позволит сэкономить около 3 млрд песо ежегодно.
Новый критерий исключения
Согласно постановлению 1/2025 Подсекретариата по энергетическому переходу, домохозяйства в элитных районах, таких как Пуэрто-Мадеро, Нордельта или Айрес-дель-Пилар, больше не будут получать субсидии через Реестр доступа к энергетическим субсидиям (RASE).
Географическая привязка, основанная на данных ENRE, QGIS и систем GIS, выявила более 400 закрытых комплексов в Буэнос-Айресе и его пригородах. Из 15 500 исключенных потребителей 44% заявляли о низком доходе (N2), а 56% — о среднем (N3).
«Эти домохозяйства пользовались привилегиями, такими как подогреваемые бассейны, потребляя энергию на уровне малого бизнеса», — заявил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.
Мера направлена на устранение несоответствий в сегментации, где зажиточные жители получали льготы, декларируя низкие доходы.
Зоны исключения
Север и Запад AMBA (336 комплексов): В список вошли Нордельта, Айрес-дель-Пилар, Ла-Мартона, Пилар дель Эсте, Санта-Барбара, Тортугас Кантри Клаб, Яхт Клуб Нордельта и другие в районах Пилар, Тигре, Эскобар, Сан-Фернандо и Мальвинас Аргентинас.
Юг AMBA: Исключены Эль-Венадо, Финкас-де-Хадсон, Ла-Провиденсия, Гринвилл, Сан-Элисео, Ломас-Атлетик-Клуб, Нуэво-Кильмес и Хадсон-Парк в южных пригородах.
Буэнос-Айрес: В Пуэрто-Мадеро субсидии отменены для всех электросетей, за исключением района Родриго Буэно, согласно данным RENABAP.
Критерий географического совпадения адресов с периметрами закрытых комплексов делает исключение автоматическим, игнорируя добровольные заявки в RASE. Переклассификация в N1 необратима, за исключением обоснованных жалоб.
Механизм и планы
Субсидии покрывают часть стоимости электроэнергии и газа, снижая счета для категорий N2 (низкий доход) и N3 (средний доход). Категория N1 оплачивает полную стоимость. До сих пор классификация основывалась на доходах относительно базовой потребительской корзины (CBT) от Indec. Новый подход добавляет географическую привязку, выявляя несоответствия в потреблении.
Подсекретариат запросит у провинций данные о районах с высокой платежеспособностью для расширения меры. Технологии QGIS и PostgreSQL/PostGIS позволили точно определить зоны исключения, анализируя модели потребления и адреса.
Экономический эффект
Отмена субсидий для 15 500 домохозяйств в AMBA сэкономит 3 млрд песо в год. Расширение на другие регионы усилит эффект, оптимизируя бюджетные расходы. Правительство подчеркивает, что мера не создает новый реестр, а улучшает существующий RASE с помощью технологий.
Zonas del Gran Buenos Aires – Norte y Oeste (336 urbanizaciones cerradas)
| Acacias Blancas | Barrio San José | El Casco de Leloir |
| Agustinas I | Barrio Santa Clara | El Cazal |
| Álamo Alto | Barrio Santa Teresa | El Dique |
| Albanueva | Bella Vista Chico | El Encuentro |
| Altamira | Benavidez Greens | El Ensueño |
| Altos de Golf | Boat Center | El Hornero |
| Altos de la Horqueta | Boca Ratón Golf Club S.A | El Lucero |
| Altos de Manzanares | Bosque Chico | El Mirador |
| Altos de Maschwitz | Boulevard del Sol | El Molino |
| Altos de Pacheco S.A | Buenos Aires Golf S.A. | El Moro |
| Altos del Pilar | Buenos Aires Village | El Naudir |
| Altos del Sol | By Rosina (El Cantón) | El Pato Verde |
| Álvarez del Bosque | Cabañas de Solez | El Portal de Pilar |
| Alvear de Benavidez | Camino Real | El Portillo |
| Aranjuez Country Club | Campo Chico | El Recodo |
| Aranzazu | Campo Grande | El Resuello |
| Arboleda I | CAN | El Silencio |
| Arboleda II | Cardenal del Monte | El Solitario I, II y III |
| Aromas de Saraví | Carmel | El Talar |
| Augusta | Casablanca | El Talar Chico |
| Ayres Chico | Casas de San Patricio | El Talar de Pacheco |
| Ayres de Leloir | Casas de Santa María | El Triángulo |
| Ayres del Pilar | Casas del Alto | El Zorzal |
| Ayres Plaza | Casas del Este | Estancias del Pilar II |
| Barbarita | Casco de Álvarez | Farm Club |
| Barrancas de San José | Casuarinas del Pilar | Fincas de Álvarez |
| Barrancas de Santa María | Centauros | Fincas del Lago |
| Barrancas de Victoria | Chacras de Alcalá | G3D |
| Barrio Cerrada La Angélica | Chacras de Murray | Golfer’s Club Country |
| Barrio Cerrado El Lago | Champagnat | Greenlands |
| Barrio Cerrado Guido | Chingolo 102 | Hábitat |
| Barrio Cerrado La Embajada | Club de Campo Pueyrredón | Haras María Elena |
| Barrio Chico | Club de Campo San Diego | Haras María Eugenia |
| Barrio Claridad | Club Jardín Náutico Escobar | Haras María Victoria |
| Barrio El Trebol | Club San Carlos | Haras San Pablo |
| Barrio Elortondo | Consorcio de Propietarios Larena Country Club | Haras Santa María |
| Barrio La Celina | Country Club Atlético Banco Provincia de Buenos Aires | Highland Park |
| Barrio Las Casas | Country Club La Cascada | Ikelar S.A. |
| Barrio Maschwitz Privado | Country Las Lajas | Isla del Sol |
| Barrio Náutico Canal | CUBA I | Jardines de Saraví |
| Barrio Nuevo Pilar | CUBA II | Jardines del Norte S.A. |
| Barrio Palmer´s Cottage | Del Jagüel | Juan Grande |
| Barrio Parque Irizar | Departamento Hacoaj | Julio Miguel |
| Barrio Parque Náutico Boating Club | Don Manuel | La Agustina |
| Barrio Privado Cube | El Atarceder | La Arboleda |
| Barrio Privado La Delfina | El Barranco Country Club | La Barra Village |
| Barrio Privado Malibú | El Buen Retiro | La Candelaria |
| Barrio Privado Santo Tomás | El Casco | La Cañada |
| Barrio Privado Saulito | El Dique | El Casco de Leloir |
| Barrio Privado Villa Flaubert | El Encuentro | El Cazal |
| El Ensueño | La Cuesta | Lomas de Benavidez |
| El Hornero | La Cumbre de la Rosa III | Los Álamos |
| El Lucero | La Damasia | Los Alcanfores |
| El Mirador | La Emilia | Los Berros |
| El Molino | La Escondida | Los Berros II |
| El Moro | La Esperanza | Los Boulevares |
| El Naudir | La Frizia | Los Faroles |
| El Pato Verde | La Herradura | Los Faroles II |
| El Portal de Pilar | La Josefina | Los Fresnos |
| El Portillo | La Laguna | Los Fresnos — Las Acacias |
| El Recodo | La Legua | Los Lagartos |
| El Resuello | La Lomada (Ampliación) | Los Lagos de Nordelta |
| El Silencio | La Madrugada 1/2 | Los Olivares |
| El Solitario I, II y III | La Magnolia | Los Olmos |
| El Talar | La Masía | Los Palenques |
| El Talar Chico | La Merced | Los Pilares |
| El Talar de Pacheco | La Montura | Los Pingüinos |
| El Triángulo | La Nazarena | Los Plátanos |
| El Zorzal | La Otilia | Los Potrillos |
| Estancias del Pilar II | La Peregrina | Los Robles de Maschwitz |
| Farm Club | La Pilarica | Los Robles Village |
| Fincas de Álvarez | La Posta | Los Sauces |
| Fincas del Lago | La Reserva de Pilar | Los Tacos |
| G3D | La Retama | Los Tilos |
| Golfer’s Club Country | La Segunda Tradición | Los Troncos |
| Greenlands | La Soberana | Macabi Country Club |
| Hábitat | La Tranquera | Manzanares Chico |
| Haras María Elena | Lagoon Pilar | Mapuche Country Club |
| Haras María Eugenia | Lagos de Manzanares Norte | María del Parque |
| Haras María Victoria | Lagos del Norte | María Eugenia Residences and Village |
| Haras San Pablo | Laguna del Sol | Marina Canestrari |
| Haras Santa María | Lagunas del Polo | Marinas del Pilar |
| Highland Park | Las Angélicas | Marinas H |
| Ikelar S.A. | Las Araucarias | Martindale Norte |
| Isla del Sol | Las Brisas | Martindale Sur |
| Jardines de Saraví | Las Brujas | Maschwitz Village |
| Jardines del Norte S.A. | Las Caletas | Matheu Grande |
| Juan Grande | Las Camelias | MB Maschwitz |
| Julio Miguel | Las Catonas I | Medal Country Club |
| La Agustina | Las Hojas Club de Campo | Miradores II |
| La Arboleda | Las Liebres | Miraflores Country Club |
| La Barra Village | Las Margaritas | Náutico Escobar |
| La Candelaria | Las Marías | Newman Joven |
| La Cañada | Las Mercedes | Nordelta |
| La Carmela | Las Orquídeas | Nordelta 2 Puerto |
| La Casualidad Barrio Cerrado | Las Perdices | Olivos Golf Club |
| La Cesarina | Las Victorias | Palmas del Sol |
| La Chacra | Lomas de Benavidez | Parque Peró |
| La Colina | Los Álamos | Pellegrini Village |
| La Comarca | Los Alcanfores | Petrel Village |
| Pigeon Club | San Francisco | TACHDT S.A |
| Pilar del Este | San Gabriel | Talar del Lago I |
| Pilar del Este I | San Ignacio | Talar del Lago II |
| Pilar Golf Club | San Isidro Chico | Technopolo Resort & Country Club |
| Pilar Green Park | San Isidro Labrador | Terravista |
| Pilar House | San Juan | Terrazas de Ayres |
| Pilar Patagonia Club de Campo | San Marco | Terrazas del Haras |
| Pilar Plaza | San Matías | Tigre Chico |
| Pilar Privado | San Miguel de Ghiso | Tigre Joven |
| Pilar Village | San Patricio | Tortugas Country Club |
| Pilara I | San Rafael | Tortugas I |
| Pino Solo | San Sebastián | Tres Horquetas |
| Pintar-Usandizaga S.R.L. | Santa María del Pilar | Urbanización Mayling Club de Campo |
| Punta Chica Village | Santa Agustina | Valle Claro |
| Quinta Nuestra Señora del Buen Ayre | Santa Ana | Vila Marina I |
| Rey Moro | Santa Bárbara | Vila Marina II |
| Reyla | Santa Catalina | Vilahaus |
| Rincón de la Costa | Senderos 1 | Villa Olivos |
| Rincón de Leloir | Septiembre | Villa Rosa |
| Rincón de Milberg | Sol del Este | Villa Victoria |
| Rincón del Arca | Solar Azul | Virasoro Village |
| Roble Joven | Solar de Alvarez | Vistas |
| Saint Matthew’s Village | Solares del Jagüel | Vivre Leloir |
| San Agustín | Soleloir | Weston Barrio Privado |
| San Andrés | Soles del Pilar | Windbells |
| Yatch — Nordelta |
И еще в регионе Большого Буэнос-Айреса – Юг (103 закрытых жилых комплекса)
#ОтменаСубсидий #EliminaciónSubsidios #ЭнергияАргентина #EnergíaArgentina #AMBA #Геопривязка #Georreferenciación #ПуэртоМадеро #PuertoMadero #ЭкономияБюджета #AhorroPresupuesto #Нордельта #Nordelta
